Igrzyska Olimpijskie to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych na świecie, które łączy zawodników i kibiców z różnych kultur i narodowości. Ich historia sięga starożytnej Grecji, gdzie rywalizacja sportowa była nie tylko formą rozrywki, ale również elementem kultury i religii. Współczesne igrzyska, wznowione w 1896 roku z inicjatywy Pierre’a de Coubertina, stały się symbolem pokoju, fair play, determinacji i dążenia do doskonałości. Edukacja olimpijska jest niezbędna do tego, aby wartości te były znane i prawidłowo interpretowane -zarówno w odniesieniu do sportu, jak i do życia codziennego.
Projekt „Igrzyska miesiąca” skierowany jest do uczniów klas I-III oraz IV-VIII ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków z Oddziałami Sportowymi w Niedomicach. Koordynatorem projektu jest p. Dyrektor Katarzyna Smolik oraz p. Katarzyna Szczerba.
Główne cele to przybliżenie uczniom historii igrzysk letnich i zimowych, ich znaczenia oraz wpływu na rozwój sportu. Uczestnicy poznają zarówno najważniejsze wydarzenia i rekordy olimpijskie, jak i sylwetki wybitnych sportowców, którzy zapisali się na kartach historii. Projekt pozwoli także zrozumieć, jakie wartości promują igrzyska oraz jak sport może kształtować postawy społeczne i kulturowe. Dzięki sięgnięciu do zaproponowanych źródeł wiedzy oraz własnym poszukiwaniom, uczniowie będą mogli aktywnie zaangażować się w tematykę olimpijską. Projekt zakłada nie tylko dostarczenie wiedzy, ale także inspirowanie do aktywności fizycznej i rozwijania pasji sportowych oraz wzrost autorytetu sportowca – olimpijczyka.
Projekt realizowany będzie od lutego 2025 r. przez kilka lat. Zgłoszenia należy kierować do wychowawców klas lub bezpośrednio do p. Katarzyny Szczerby. Chętni uczniowie, co 2 miesiące będą sprawdzali swoją wiedzę dotyczącą letnich i zimowych igrzysk olimpijskich, poprzez uczestnictwo w przygotowanym przez autorkę quizie/ teście wiedzy. Test będzie składał się z pytań zamkniętych i/lub otwartych. Przygotowane quizy uwzględniają możliwości psychofizyczne uczniów I i II etapu edukacyjnego, aby każdy uczestnik miał równe szanse. W praktyce oznacza to, że uczniowie klas I-III otrzymają testy mniej szczegółowe, niż uczniowie klas IV-VIII. Quizy będą sprawdzane przez powołaną komisję, która przyzna punkty za prawidłowe odpowiedzi. Zebrane punkty będą sumowane na koniec roku szkolnego. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Natomiast uczniowie z najlepszymi wynikami zostaną nagrodzeni – w kategorii klas 1-3 oraz 4-8.
Harmonogram działań przedstawia poniższa tabela:
Tematyka quizów | Przewidywany termin quizu | Na co zwrócić uwagę? Przykładowe sugestie | Źródła wiedzy |
Amsterdam 1928 | 28.03.2025 r. | – Imiona i nazwiska polskich Olimpijczyków biorących udział w Igrzyskach; – Jakie medale zdobyli poszczególni sportowcy; – W jakich dyscyplinach startowali polscy Olimpijczycy; – Jakie odległości pokonywali; – Czy ustanowili jakieś rekordy; – Atrybuty, gesty, symbole związane z polskimi Olimpijczykami; – Wizerunek Olimpijczyka (rozpoznawanie konkretnego sportowca wśród zdjęć lub na zdjęciu zbiorowym); – Wygląd medali oraz logo Igrzysk; – Można również zwrócić uwagę na nazwiska i dyscypliny sportowców z innych krajów, którzy znaleźli się na podium (pytania bonusowe); ** Podczas niektórych Igrzysk startowało ponad 100/200 polskich zawodników – w takim przypadku należy znać imiona i nazwiska zawodników zajmujących czołowe miejsca (pierwsza dwudziestka) lub tych, którzy z jakichś przyczyn zostali wyróżnieni na kartach historii. | Podstawowe źródło wiedzy – strona internetowa PKOl https://olimpijski.pl/igrzyska/ Pozycje książkowe w szkolnej bibliotece Cyfrowe zbiory Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie – na tej stronie znajdują się również prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne https://www.pbw.edu.pl/inspiracje-edukacyjne/2469-polscy-olimpijczycy-materialy-dydaktyczne Plansze dydaktyczne: https://alternatywnelekcjewf.pl/wp-content/uploads/2024/11/Olimpijskie_plansze_edukacyjne_18_plansz_c.pdf https://olimpijski.pl/wp-content/uploads/2024/06/Niezbednik2_mm.pdf |
St Moritz 1928 | 30.05.2025 r. | ||
Los Angeles 1932 | 30.09.2025 r. | ||
Lake Placid 1932 | 27.11.2025 r. | ||
Berlin 1936 | 27.01.2026 r. | ||
Garmisch-Partenkirchen 1936 | 27.03.2026 r. | ||
St Moritz 1948 | 29.05.2026 r. | ||
Helsinki 1952 | IX 2026 r. | ||
Oslo 1952 | XI 2026 r. | ||
Melbourne 1956 | I 2027 r. | ||
Cortina d’Ampezzo 1956 | III 2027 r. | ||
Rzym 1960 | V 2027 r. | ||
Squaw Valley 1960 | IX 2027 r. | ||
Tokio 1964 | XI 2027 r. | ||
Innsbruck 1964 | I 2028 r. | ||
Meksyk 1968 | III 2028 r. | ||
Grenoble 1968 | V 2028 r. | ||
Monachium 1972 | IX 2028 r. | ||
Sapporo 1972 | XI 2028 r. | ||
Cdn. |
UWAGA! Do projektu można dołączyć w każdym momencie (solidne przygotowanie zwiększa szansę na zwycięstwo)!